大连海顺潜水服务有限公司 |
||||
近年来主要工程项目施工一览表-2016年 |
||||
服务单位 | 主要施工项目 | 施工地点 | 工程量统计 | 备注 |
华能大连电厂 | 临时租用潜水 | 大连 | 泵房下闸门潜水封堵,外围堰拦污栅全年维护清理,内围堰拦污栅全年维护清理 | 每年都做 |
华能丹东电厂 | 临时租用潜水 | 丹东东港 | 泵房下闸门潜水封堵,全年紧急抢修7次; | 每年都做 |
大连中远船务 | 水下割摆、水下检查、拆卸、水下摄像照相等水下作业 | 中远 | 如割摆、水下检查、拆卸等水下作业25次,共计42次。 | |
安装拆除15万吨、30万吨浮坞锚链 | 中远 | 安装拆除15万吨、30万吨浮坞锚链各2次 | ||
水下切割、安装等 | 中远 | 水下零活 | ||
坞门铰链、绞链轮环底座螺栓检查。 割摆,水下拍照及摄像。 水下拆除安装十五万吨坞锚链。船底检查。 | 中远 | 坞门铰链、绞链轮环底座螺栓检查把紧、每3月一次全年4次, 割摆43次、水下拍照及摄像6次。 水下拆除安装十五万吨坞锚链5次。船底检查、拆碰垫、清理海底阀箱等零活23次。水下切割20mm厚钢板、50吨重,难度大。 | ||
辽渔(交易中心) | 港内水下全面检查 | 辽渔港内 | 全年维护 | |
辽渔(交易中心) | 水产品交易中心#3、#4、#5浮桥拆除安装 | 辽渔港内 |
1、 #3、#4、#5浮桥拆除 2、 #3、#4、#5浮桥安装 3、 #3、#4、#5浮桥锚链水下检查、摄像等 |
2017年 |
辽渔(船厂) | 临时调用 | 辽渔港内 | 临时调用潜水23次 | 每年都做 |
辽渔(总调) | 港内水下设施检查 | 辽渔港内 | 港内浮鼓检查安装6次 | |
大连港湾工程有限公司 | 北岸5、6#泊位工程 | 北岸5、6#泊位 | 1、 22m沉箱起浮、拖运、安装12个 2、 抽水方驳租赁3个月 | 2017年 |
大连港湾工程有限公司 | 大连港8、9#泊位改造工程 | 大连港8、9#泊位 | 1、 沉箱拖运护航、起浮、安装6个 2、 抽水方驳租赁2个月 | 2017年 |
大连船舶重工集团建筑工程有限公司 | 大连造船厂13区码头护舷拆除 | 大连港 | 对大连造船厂13区码头的两个护舷进行水下拆除 | 2017年 |
大连造船厂长兴船厂 | 水下设施维护 | 长兴岛 | 水下滑道检查与维护全年累计十次 | 2017年 |
长江航道局 | 大连临海产业园填海造地工程二标段南护岸水下基床整平及理坡 | 大连金州 |
1.基床整平、0m一下坡面理坡 2830米 2.基床抛石(只含栅栏板基础下抛石) |
2017年 |
中海工程建设总局大连工程建设局 | 大码头水工隐患整改(扭王块水下安装) | 大连甘井子区石油大码头 | 1.提供工程船舶进行扭王块运输、安装工作 | 2017年 |